Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-10-14 | Rabu | SG4D-1347 | 1 2 9 0 | |
2020-10-11 | Minggu | SG4D-1346 | 0 4 4 6 | |
2020-10-10 | Sabtu | SG4D-1345 | 9 0 2 5 | |
2020-10-07 | Rabu | SG4D-1344 | 6 6 4 1 | |
2020-10-04 | Minggu | SG4D-1343 | 0 9 0 2 | |
2020-10-03 | Sabtu | SG4D-1342 | 9 0 5 4 | |
2020-09-30 | Rabu | SG4D-1341 | 2 6 5 9 | |
2020-09-27 | Minggu | SG4D-1340 | 4 5 6 7 | |
2020-09-26 | Sabtu | SG4D-1339 | 7 5 7 5 | |
2020-09-23 | Rabu | SG4D-1338 | 3 3 5 9 | |
2020-09-20 | Minggu | SG4D-1337 | 8 3 6 8 | |
2020-09-19 | Sabtu | SG4D-1336 | 0 9 0 6 | |
2020-09-16 | Rabu | SG4D-1335 | 7 5 5 1 | |
2020-09-13 | Minggu | SG4D-1334 | 4 5 2 2 | |
2020-09-12 | Sabtu | SG4D-1333 | 2 6 4 3 | |
2020-09-09 | Rabu | SG4D-1332 | 9 8 6 6 | |
2020-09-06 | Minggu | SG4D-1331 | 9 7 0 7 | |
2020-09-05 | Sabtu | SG4D-1330 | 2 5 0 6 | |
2020-09-02 | Rabu | SG4D-1329 | 0 7 2 2 | |
2020-08-30 | Minggu | SG4D-1328 | 1 5 7 2 |
KEMBALI KE HOME