Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-09-20 | Minggu | HK-2472 | 0 6 5 3 | |
2020-09-19 | Sabtu | HK-2471 | 8 9 6 7 | |
2020-09-18 | Jumat | HK-2470 | 7 6 2 5 | |
2020-09-17 | Kamis | HK-2469 | 4 6 6 7 | |
2020-09-16 | Rabu | HK-2468 | 5 2 9 1 | |
2020-09-15 | Selasa | HK-2467 | 4 8 1 5 | |
2020-09-14 | Senin | HK-2466 | 0 8 9 5 | |
2020-09-13 | Minggu | HK-2465 | 9 4 2 2 | |
2020-09-12 | Sabtu | HK-2464 | 1 2 9 0 | |
2020-09-11 | Jumat | HK-2463 | 3 6 2 3 | |
2020-09-10 | Kamis | HK-2462 | 0 9 4 1 | |
2020-09-09 | Rabu | HK-2461 | 7 2 0 8 | |
2020-09-08 | Selasa | HK-2460 | 4 4 7 7 | |
2020-09-07 | Senin | HK-2459 | 0 4 2 0 | |
2020-09-06 | Minggu | HK-2458 | 4 1 2 1 | |
2020-09-05 | Sabtu | HK-2457 | 5 1 1 2 | |
2020-09-04 | Jumat | HK-2456 | 6 0 9 3 | |
2020-09-03 | Kamis | HK-2455 | 2 2 4 5 | |
2020-09-02 | Rabu | HK-2454 | 0 6 1 4 | |
2020-09-01 | Selasa | HK-2453 | 7 6 8 1 |
KEMBALI KE HOME