Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-10 | Selasa | GN-1502 | 6 7 8 1 | |
2020-11-09 | Senin | GN-1501 | 4 0 2 7 | |
2020-11-08 | Minggu | GN-1500 | 9 8 3 3 | |
2020-11-07 | Sabtu | GN-1499 | 1 7 0 9 | |
2020-11-06 | Jumat | GN-1498 | 3 8 6 1 | |
2020-11-05 | Kamis | GN-1497 | 5 9 6 0 | |
2020-11-04 | Rabu | GN-1496 | 1 7 2 9 | |
2020-11-03 | Selasa | GN-1495 | 6 2 1 4 | |
2020-11-02 | Senin | GN-1494 | 2 5 0 4 | |
2020-11-01 | Minggu | GN-1493 | 9 6 8 7 | |
2020-10-31 | Sabtu | GN-1492 | 7 1 2 5 | |
2020-10-30 | Jumat | GN-1491 | 4 7 6 4 | |
2020-10-29 | Kamis | GN-1490 | 8 3 0 6 | |
2020-10-28 | Rabu | GN-1489 | 2 0 2 8 | |
2020-10-27 | Selasa | GN-1488 | 2 4 7 7 | |
2020-10-26 | Senin | GN-1487 | 0 1 9 2 | |
2020-10-25 | Minggu | GN-1486 | 8 1 3 4 | |
2020-10-24 | Sabtu | GN-1485 | 2 7 1 0 | |
2020-10-23 | Jumat | GN-1484 | 1 9 6 2 | |
2020-10-22 | Kamis | GN-1483 | 7 6 8 9 |
KEMBALI KE HOME