Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-10-18 | Minggu | GN-1479 | 8 3 1 6 | |
2020-10-17 | Sabtu | GN-1478 | 6 1 9 9 | |
2020-10-16 | Jumat | GN-1477 | 5 3 6 0 | |
2020-10-15 | Kamis | GN-1476 | 0 2 9 4 | |
2020-10-14 | Rabu | GN-1475 | 3 8 2 5 | |
2020-10-13 | Selasa | GN-1474 | 4 6 7 1 | |
2020-10-12 | Senin | GN-1473 | 2 7 0 8 | |
2020-10-11 | Minggu | GN-1472 | 5 0 4 7 | |
2020-10-10 | Sabtu | GN-1471 | 2 3 4 1 | |
2020-10-09 | Jumat | GN-1470 | 8 1 0 5 | |
2020-10-08 | Kamis | GN-1469 | 8 5 7 3 | |
2020-10-07 | Rabu | GN-1468 | 9 4 3 2 | |
2020-10-06 | Selasa | GN-1467 | 3 6 8 1 | |
2020-10-05 | Senin | GN-1466 | 1 7 5 8 | |
2020-10-04 | Minggu | GN-1465 | 0 9 3 6 | |
2020-10-03 | Sabtu | GN-1464 | 7 2 1 8 | |
2020-10-02 | Jumat | GN-1463 | 2 3 0 1 | |
2020-10-01 | Kamis | GN-1462 | 4 1 0 9 | |
2020-09-30 | Rabu | GN-1461 | 3 1 2 3 | |
2020-09-29 | Selasa | GN-1460 | 3 6 7 7 |
KEMBALI KE HOME